DDGS là phụ phẩm của quá trình chiết xuất Ethanol từ ngô. Trong quá trình lên men, tinh bột ngô được chuyển hóa thành rượu Etylic và CO2, do đó nồng độ của các chất dinh dưỡng còn lại trong phần bã tăng lên khoảng 2 – 3 lần.
Giá trị dinh dưỡng
Thành phần | Hàm lượng | Năng lượng tiêu hóa | ||
Protein | 26% | Bò | 3570 kcal/kg | |
Béo | 9% | Gia cầm | 2620 kcal/kg | |
Độ ẩm | 10% | Heo | 2790 kcal/kg | |
Canxi | 0.15 % | Axit amin | ||
Phospho | 0.78 % | Methionine | 0.50% | |
Khoáng | Lysine | 0.95% | ||
Kali | 0.94% | Cystine | 0.30% | |
Mangie | 0.35% | Threonine | 0.92% | |
Lưu huỳnh | 0.03% | Isoleucine | 0.92% | |
Natri | 0.10% | Histidine | 0.69% | |
Kẽm | ppm 63 | Valine | 1.07% | |
Mangan | ppm 45 | Leucine | 4.98% | |
Đồng | ppm 26 | Arginine | 2.40% | |
Sắt | ppm 380 | Phenylalanine | 1.47% | |
Selenium | ppm 0.38 | Glycine | 1.11% | |
Serine | 1.42% |
Quy cách: Hàng bao, hàng xá
Liều sử dụng:
- Heo : Nái mang thai 40%; Heo khác: 20%
- Gia cầm: 10-15%
- Bò: 20-40%
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.